Motorcycles
JAWA 125 Sport
| Jawa 125 Dakar | Jawa 125 Dandy | Jawa 125 Sport | Jawa 125 Travel | |
|---|---|---|---|---|
| Dzinējs | 4-taktu gaisa dzesēš. | 4-taktu gaisa dzesēš. | 4-taktu gaisa dzesēš. | 4-taktu gaisa dzesēš. |
| Cilindri | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Diametrs x Gājiens (mm) | 56,5 x 49,5 | 56,5 x 49,5 | 56,5 x 49,5 | 56,5 x 49,5 |
| Motora tilpums | 124 | 124 | 124 | 124 |
| Kompresijas pakāpe | 9 : 1 | 9 : 1 | 9 : 1 | 9 : 1 |
| Max jauda (kW/r. x min-1) |
9,4 / 8200 | 9,4 / 8200 | 9,4 / 8200 | 9,4 / 8200 |
| Max griezes moments (Nm/r. x min-1) |
9,2 / 7000 | 9,2 / 7000 | 9,2 / 7000 | 9,2 / 7000 |
| Aizdedzes sistēma | Electric - kick | Electric - kick | Electric - kick | Electric |
| Transmisija | 5 - speed | 5 - speed | 5 - speed | 5 - speed |
| Riteņu bāze (mm) | 1330 | 1330 | 1330 | 1370 |
| Sēdekļa augstums (mm) | 830 | 830 | 830 | 820 |
| Degvielas tvertne (l) | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 17 |
| Degvielas tvertnes rezerve (l) | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 2,8 |
| Riteņi | Spieķu | Spieķu/Alumīnija | Spieķu | Spieķu |
| Riepa priekš./aizmug. | 2,75 x 19 / 3,5 x 16 | 2,75 x 17 / 3 x 17 | 2,75 x 19 / 3,5 x 16 | 3 x 18 / 3,5 x 16 |
| Priekšējā amortizācija | Teleskopiskās dakšas 170mm | Teleskopiskās dakšas 170mm | Teleskopiskās dakšas 170mm | Teleskopiskās dakšas 150mm |
| Aizmugurējā amortizācija | Central unit 150mm | Central unit 150mm | Central unit 150mm | Teleskopiskās ddakšas 80mm |
| Priekšējās bremzes | Disku hidrauliskās 220mm | Disku hidrauliskās 220mm | Disku hidrauliskās 220mm | Disku hidrauliskās 265mm |
| Aizmugurējās bremzes | Disku hidrauliskās 180mm | Disku hidrauliskās 180mm | Disku hidrauliskās 180mm | Mehāniskais disks 160mm |
| Pašmasa (kg) | 99 | 103 | 99 | 115 |
| Max ātrums (km/h) | 108 | 108 | 108 | 95 |

