Motorcycles
Tehniskie dati
| Jawa 350 Basic | Jawa 350 Style | Jawa 350 Tramp | |
|---|---|---|---|
| Dzinējs | 2-taktu gaisa dzesēš. | 2-taktu gaisa dzesēš. | 2-taktu gaisa dzesēš. |
| Cilindri | 2 | 2 | 2 |
| Diametrs x Gājiens (mm) | 58 x 65 | 58 x 65 | 58 x 65 |
| Motora tilpums | 343,5 | 343,5 | 343,5 |
| Kompresijas pakāpe | 9,8:1 | 9,8:1 | 9,8:1 |
| Max jauda (kW/ot. x min-1) |
17 / 5250 | 17 / 5250 | 17 / 5250 |
| Max griezes moments (Nm/ot x min-1) |
32 / 4750 | 32 / 4750 | 32 / 4750 |
| Aizdedzes sistēma | kick | kick | kick |
| Transmisija | 4-pakāpju | 4-pakāpju | 4-pakāpju |
| Riteņu bāze (mm) | 1370 | 1370 | 1400 |
| Sēdekļa augstums (mm) | 820 | 820 | 860 |
| Degvielas tvertne (l) | 17 | 17 | 17 |
| Degvielas tvertnes rezerve (l) | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Riteņi | Spieķu | Spieķu | Spieķu |
| Riepa priekš./aizmug. | 3,25 x 18 / 3,5 x 18 | 3,25 x 18 / 3,5 x 18 | 3 x 21 / 3,5 x 18 |
| Priekšējā amortizācija | Teleskopiskās dakšas 150mm | Teleskopiskās dakšas 150mm | Teleskopiskās dakšas 150mm |
| Aizmugurējā amortizācija | Telescopic units 80mm | Telescopic units 80mm | Telescopic units 80mm |
| Priekšējās bremzes | Disks 265mm | Disks 265mm | Disks 265mm |
| Aizmugurējās bremzes | Disks 160mm | Disks 160mm | Disks 160mm |
| Pašmasa (kg) | 149 | 149 | 148 |
| Max ātrums (km/h) | 125 | 125 | 125 |

