Motorcycles
JAWA 650 Classic
| Jawa 650 Classic | Jawa 650 Dakar | Jawa 650 Style | |
|---|---|---|---|
| Dzinējs | 4–taktu, ūdens dzesēš. | 4–taktu, ūdens dzesēš. | 4–taktu, ūdens dzesēš. |
| Cilindri | 1 | 1 | 1 |
| Diametrs x Gājiens (mm) | 100 x 83 | 100 x 83 | 100 x 83 |
| Motora tilpums | 651,9 | 651,9 | 651,9 |
| Kompresijas pakāpe | 9,7:1 | 9,7:1 | 9,7:1 |
| Max jauda (kW/r. x min-1) |
35,4 / 6500 | 35,4 / 6500 | 35,4 / 6500 |
| Max griezes moments (Nm/r. x min-1) |
57 / 5000 | 57 / 5000 | 57 / 5000 |
| Aizdedzes sistēma | Elektroniskā | Elektroniskā | Elektroniskā |
| Transmisija | 5-pārnesumi | 5-pārnesumi | 5-pārnesumi |
| Riteņu bāze (mm) | 1525 | 1518 | 1518 |
| Sēdekļa augstums (mm) | 712 | 860 | 820 |
| Degvielas tvertne (l) | 14,2 | 17 | 17 |
| Degvielas tvertnes rezerve (l) | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Priekšējie riteņi | Spieķu 2,15 x 18 | Spieķu 3,0 x 19 | Spieķu 2,5 x 16 |
| Aizmugurējie riteņi | Spieķu 2,5 x 16 | Spieķu 4,25 x 17 | Spieķu 2,5 x 16 |
| Riepa priekš. | 90/90-18" | 110/90-19" | 100/90-16" |
| Riepa aizmug. | 130/90-16" | 140/80-17" | 130/90-16" |
| Priekšējā amortizācija | Teleskopiskās dakšas 150mm | Teleskopiskās dakšas 150mm | Teleskopiskās dakšas 150mm |
| Aizmugurējā amortizācija | Hydraulic telescopic 80mm | Central unit 170mm | Hydraulic telescopic 80mm |
| Priekšējās bremzes | Disku hidrauliskās 320mm | Disku 2 x 320mm | Disku hidrauliskās 320mm |
| Aizmugurējās bremzes | Disku hidrauliskās 220mm | Disku 220mm | Disku hidrauliskās 220mm |
| Pašmasa (kg) | 180 | 195 | 190 |
| Max ātrums (km/h) | 155 | 165 | 160 |

