Motorcycles
Tehniskie dati
| JAWA 660 Sportard | |
|---|---|
| Engine | 4 – stroke, water cooled |
| Cylinder | 1 |
| Bore & stroke (mm) | 100 x 83 |
| Displacement | 651,9 |
| Compression rate | 9,7:1 |
| Maximal power (kW/r. x min-1) |
35,4 / 6500 |
| Maximal torque (Nm/r. x min-1) |
57 / 5000 |
| Starter system | electric |
| Transmission | 5 - speed |
| Wheelbase (mm) | 1518 |
| Seat height (mm) | 860 |
| Fuel tank capacity (l) | 17 |
| Reserve (l) | 1,5 |
| Wheels front | Spoke 3,0 x 19 |
| Wheels rear | Spoke 4,25 x 17 |
| Tyre front | 110/90-19" |
| Tyre rear | 140/80-17" |
| Front suspension | Telescopic forks 150mm |
| Rear suspension | Central unit 170mm |
| Front brake | Disc 2 x 320mm |
| Rear brake | Disc 220mm |
| Dry weight (kg) | 195 |
| Maximal speed (km/h) | 165 |

